丰台区全民健身专项活动场地汇总表 | ||||||||||||
序号 | 街道乡镇 | *名称 | *具体地址 | *场地项目 | *场地数量 | 管理单位 | *收费标准 | 建设时间 | 占地面积(㎡) | 投入资金(万元) | 建设厂家 | 备注 |
1 | 西罗园街道 | 万芳亭公园 专项活动场地 | 万芳亭公园内 | 乒乓球台 | 20 | 万芳亭公园 管委会 | 免费 | 2010年 | 800 | 10 | 双鱼 | |
2 | 万芳亭公园 专项活动场地 | 万芳亭公园内 | 笼式多功能 | 1 | 万芳亭公园 管委会 | 免费 | 2010年 | 800 | 20 | 卡陶 | ||
3 | 万芳亭公园 专项活动场地 | 万芳亭公园内 | 笼式多功能 | 1 | 万芳亭公园 管委会 | 免费 | 2011年 | 800 | 20 | 卡陶 | ||
4 | 长辛店街道 | 杜家坎社区 专项活动场地 | 长辛店杜家坎9号院 | 篮球场 | 1 | 杜家坎社区 | 免费 | 2011年 | 800 | 9.88 | ||
5 | 长辛店街道杜家坎社区专项活动场地 | 长辛店杜家坎9号院 | 门球场 | 1 | 杜家坎社区 | 免费 | 2011年 | 400 | 3.5 | |||
6 | 新村街道 | 怡海花园社区 专项活动场地 | 怡海花园社区内 | 篮球场 | 4 | 怡海花园社区 | 免费 | 2010年 | 2400 | 20 | 中体三和 | |
7 | 银地社区 专项活动场地 | 银地社区西侧 | 篮球场 | 2 | 银地社区居委会 | 免费 | 2011年 | 1500 | 10 | 中体三和 | ||
8 | 卢沟桥街道 | 大井社区专项活动场地 | 大井东街丰体中心 停车场西侧 | 乒乓球台 | 10 | 大井社区 居委会 | 免费 | 2006年 | 1500 | 5 | 澳瑞特 | |
9 | 卢沟桥街道芳园社区 专项活动场地 | 芳园社区大成路北侧21号 | 乒乓球台 | 20 | 芳园社区 居委会 | 免费 | 2010年 | 1200 | 5 | 澳瑞特 | ||
10 | 大红门街道 | 彩虹城社区专项活动场地 | 彩虹城五区南侧 | 篮球场 | 4 | 大红门街道 活动中心 | 5元/天 | 2008年 | 1680 | 2 | 澳瑞特 | |
11 | 彩虹城社区专项活动场地 | 彩虹城五区南侧 | 笼式多功能 | 2 | 大红门街道 活动中心 | 150元/场 | 2008年 | 500 | 5 | 澳瑞特 | ||
12 | 彩虹城社区专项活动场地 | 彩虹城五区南侧 | 乒乓球台 | 20 | 大红门街道 活动中心 | 免费 | 2008年 | 800 | 2 | 澳瑞特 | ||
13 | 马家堡街道 | 星河苑社区专项活动场地 | 星河城社区北侧 | 笼式多功能 | 2 | 星河苑社区 居委会 | 免费 | 2007年 | 2400 | 10 | 卡陶 | |
14 | 星河苑社区专项活动场地 | 星河城社区北侧 | 乒乓球台 | 20 | 星河苑社区 居委会 | 免费 | 2007年 | 1600 | 6 | 澳瑞特 | ||
15 | 宛平城地区 | 晓月苑文化广场专项活动场地 | 晓月苑东路 | 乒乓球台 | 20 | 晓月苑社区 居委会 | 免费 | 2007年 | 1200 | 2.4 | 澳瑞特 | |
16 | 卢沟桥乡 | 岳各庄村休闲公园 专项活动场地 | 卢沟桥乡岳各庄村 村委会北侧 | 笼式多功能 | 1 | 岳各庄村委会 | 免费 | 2009年 | 800 | 20 | 卡陶 | |
17 | 万泉寺村休闲广场 专项活动场地 | 万泉寺东路9号院 | 笼式多功能 | 1 | 万泉寺村委会 | 免费 | 2009年 | 800 | 6 | 卡陶 | ||
18 | 小瓦窑村专项活动场地 | 吴家村路丰胜加油站往北100米村公园内 | 篮球场 | 2 | 小瓦窑村村委会 | 免费 | 2014年 | 1600 | 34.2348 | |||
19 | 小瓦窑村专项活动场地 | 吴家村路丰胜加油站往北101米村公园内 | 篮球场 | 1 | 小瓦窑村村委会 | 免费 | 2015年 | 800 | 17.1174 | |||
20 | 小瓦窑村专项活动场地 | 吴家村路丰胜加油站往北102米村公园内 | 笼式多功能 | 1 | 小瓦窑村村委会 | 免费 | 2015年 | 800 | 17.7208 | |||
21 | 小瓦窑村专项活动场地 | 吴家村路丰胜加油站往北103米村公园内 | 门球场 | 1 | 小瓦窑村村委会 | 免费 | 2015年 | 400 | 8.81 | |||
22 | 门球协会 | 门球协会专项活动场地 | 五里店北里郭庄子公园 | 门球场 | 8 | 丰台区门球协会 | 免费 | 2012年 | 3200 | 48 | ||
合计 | 143 | 26780 | 282.663 | |||||||||
注:以上项目资金来源为市体育局扶持。 |